8. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1.) ขั้นตอนการนำเข้าปัจจัย (2.) ขั้นตอนการจับคู่ และ (3.) ขั้นตอนการตัดสินใจ
8.1.ขั้นตอนการนำเข้าปัจจัยการผลิต (The Input Stage)
ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยจุดเด่นและจุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยอาศัยการวิเคราะห์ในรูปแมทริกซ์ ดังนี้
8.1.1 แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายในที่สำคัญ(Critical Internal Factors) | น้ำหนัก(Weight) | การประเมิน(Rating) | คะแนนถ่วงน้ำหนัก(Weighted Score) |
จุดแข็ง | | | |
1. มีเทคโนโลยีทันสมัยทำให้ภาพและเสียงคมชัด | 0.02 | 4 | 0.08 |
2. สามารถถ่ายทอดรายการตามสั่งเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก | 0.01 | 3 | 0.03 |
3. มีเครือข่ายทั่วประเทศ | 0.05 | 4 | 0.2 |
4. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง | 0.06 | 4 | 0.24 |
5. มีพันธมิตรที่เข็มแข็งทางด้านโทรคมนาคม | 0.01 | 3 | 0.03 |
6. ได้รับลิขสิทธ์รายการชั้นนำจากต่างประเทศ | 0.06 | 4 | 0.24 |
7. มีรายการทีมีคุณภาพ | 0.03 | 3 | 0.09 |
8. มีภาพพจน์ที่ดีบ่งบอกถึงความทันสมัย | 0.02 | 3 | 0.06 |
9. บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม | 0.07 | 4 | 0.28 |
10. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง | 0.08 | 4 | 0.32 |
11. มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง | 0.09 | 4 | 0.36 |
จุดอ่อน | | | |
1. ค่าใช้จ่ายแรกเข้าสูง | 0.26 | 1 | 0.26 |
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือนสูง | 0.16 | 1 | 0.16 |
3. ปัญหาด้านการจัดการบุคลากร | 0.07 | 2 | 0.14 |
4. ต้องซื้อรายการเพื่อออกอากาศจำนวนมาก | 0.01 | 2 | 0.02 |
รวม | 1 | | 2.51 |
หมายเหตุ; การประเมินตัวเลข 1 = จุดอ่อนหลัก, 2 = จุดอ่อนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 4 = จุดแข็งหลัก
8.1.2 แมทริกซ์การประเมินปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ(Critical Internal Factors) | น้ำหนัก(Weigth) | การประเมิน(Rating) | คะแนนถ่วงน้ำหนัก(Weighted Score) |
โอกาส | | | |
1.มีอุปสรรค์ในการเข้ามาทำธุรกิจของคู่แข่งขันรายใหม่ ทั้งด้านเงินลงทุน ระบบพื้นฐาน และการตลาด | 0.08 | 4 | 0.32 |
2.สามารถต่อรองเรื่องลิขสิทธ์เพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศ | 0.08 | 4 | 0.32 |
3.ผู้ปกครองเริ่มเห็นและเริ่มให้ความสำคัญของการให้การศึกษาเสริมนอกเหนือจากระบบโรงเรียน | 0.1 | 3 | 0.3 |
4.แรงจูงใจในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่มีน้อยเนื่องจากขนาดของตลาดค่อนข้างเล็ก ไม่สามารถสร้างกำไรในระยะเวลาอันสั้นได้ | 0.05 | 4 | 0.2 |
5.สภาวะเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น | 0.13 | 4 | 0.52 |
6.รัฐส่งเสริมการให้การศึกษาแก่เยาวชนมากขึ้น | 0.05 | 3 | 0.15 |
อุปสรรค์ | | | |
1.มีอุปสรรค์ในการระดมทุนเนื่องจากยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในหุ้นได้เพราะยังมีการขาดทุนสะสมอยู่ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการเข้าซื้อหุ้นของนักลงทุน | 0.01 | 3 | 0.03 |
2.กฎหมายการเปิดเสรีโทรคมนาคม ทำให้ลดความยุ่งยากในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ | 0.03 | 3 | 0.09 |
3.ฟรีทีวี มีการตื่นตัวและพัฒนาอย่างมากทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้สึกเพียงพอในการชมฟรีทีวี ไม่จำเป็นต้องติดตั้งยูบีซี | 0.12 | 1 | 0.12 |
4.โรงภาพยนตร์มีการพัฒนาอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคนิยมชมภาพยนตร์ที่โรงฉายมากขึ้น | 0.1 | 1 | 0.1 |
5.ภาพยนตร์เมื่อออกจากโรงแล้วจะลงแผ่นVCDก่อนแล้วจึงมาถึงUBC | 0.08 | 1 | 0.08 |
6.มีคู่แข่งขันเป็นเคเบิ้ลท้องถิ่นซึ่งมีราคาถูกกว่า | 0.06 | 1 | 0.06 |
7.เครื่องเล่นVCDและDVDมีราคาถูกลงเรื่อย ๆ จนทำให้เกือบทุกครัวเรือนสามารถตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย | 0.06 | 2 | 0.12 |
8.ผู้บริโภคนิยมใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น | 0.05 | 2 | 0.1 |
รวม | 1 | | 2.51 |
หมายเหตุ; การประเมินตัวเลข 1 = จุดอ่อนหลัก, 2 = จุดอ่อนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 4 = จุดแข็งหลัก
8.2 ขั้นตอนการจับคู่ (The Matching Stage)
8.2.1 แมทริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weakness-Strength Matrix : TOWS Matrix)
ปัจจัยภายนอก
(Internal Factors) ปัจจัยภายใน (External Factors) | จุดแข็งภายใน (Internal Strengths : S) | จุดอ่อนภายใน (Internal Weaknesses : W) | ||||||
โอกาสจากภายนอก (External Opportunities : O) | 1. SO : จุดแข็ง-โอกาส UBC | 2. WO : จุดอ่อน-โอกาส | ||||||
ภยันตรายจากภายนอก (External Threats : T) | 3. TS : จุดแข็ง-ภยันตราย | 4. WT : จุดอ่อน-ภยันตราย |
จากการวิเคราะห์พบว่าสถานะของ ยูบีซี ตกอยู่ในช่องที่ 1 ซึ่งเป็นจุดแข็ง-และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยที่จุดแข็งของ ยูบีซี คือ ยูบีซี เป็นชื่อที่ผู้คนรู้จักเป็นอย่างดี และยังมีเทคโนโลยีในการรับส่งสัญญาณที่ทันสมัย มีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั่งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งรายการที่นำเสนอเป็นรายการที่มีคุณภาพและยังมีบริการหลังการขายที่ดี ส่งผลให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้